Mitgliedsbeiträge & Preise
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem Vereinsbeitrag und dem jeweils aktuell gültigen Abteilungsbeitrag - Änderungen vorbehalten.
Vereinsbeiträge
| Kinder (bis 15 Jahre) | 30 € |
| Jugendliche (bis 21 Jahre), Studenten, Wehr-, Zivildienstleistende |
35 € |
| Erwachsene | 60 € |
| Erwachsene Ehepartner | 30 € |
| passive Mitglieder | 30 € |
| Familien | 90 € |
| Alleinerziehende | 60 € |
Abteilungsbeiträge
| Aerobic / Body-Workout | 40 € |
| Eltern-Kind-Turnen | 15 € |
| Faustball Erwachsene | 20 € |
| Faustball Jugendliche | 15 € |
| Faustball Kinder | 10 € |
| Gymnastik-Frauen Erwachsene | 20 € |
| Gymnastik-Gemischt Erwachsene | 15 € |
| Gymnastik-Männer Erwachsene | 15 € |
| Turnen Erwachsene | 20 € |
| Turnen Jugendliche | 15 € |
| Turnen Kinder | 10 € |
| Volleyball | 15 € |
Zehnerkarten
| Nordic Walking | |
|---|---|
| Nichtmitglieder | 25 € |
| Mitglieder | 15 € |
Sonstiges
| Rechnungsgebühr | 5 € |
| Rücklastschrift | 5 € |
Mitgliedsbeiträge gültig ab 1.1.2007.

